⚡ Données officielles Géorisques
Catastrophes naturelles à Lille : 19 arrêtés reconnus depuis 1987
La commune de Lille (59) a fait l'objet de 19 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle depuis 1987. Ces données officielles proviennent de la base Géorisques du Ministère de la Transition Écologique.
Résumé CatNat
19
arrêtés CatNat
🌊 ×13🌵 ×4💧 ×1
Types de catastrophes
1987
1ère reconnaissance
2022
Dernière reconnaissance
Historique complet des arrêtés CatNat à Lille
| Type de catastrophe | Début | Fin |
|---|---|---|
| 🌵Sécheresse | 01/04/2022 | 30/06/2022 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2008 | 02/06/2008 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/05/2008 | 15/05/2008 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/07/2007 | 20/07/2007 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2005 | 04/07/2005 |
| 💧Inondations Remontée Nappe | 01/12/2000 | 14/02/2001 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/09/2000 | 15/09/2000 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2000 | 27/07/2000 |
| ⛰️Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/1999 | 07/07/1999 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/06/1999 | 26/06/1999 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/08/1998 | 01/08/1998 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/1998 | 06/06/1998 |
| 🌵Sécheresse | 01/01/1993 | 31/12/1994 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/1991 | 08/07/1991 |
| 🌵Sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1992 |
| 🌵Sécheresse | 01/01/1990 | 31/12/1990 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1987 | 17/07/1987 |
Source : Géorisques / DGPR — Licence Ouverte 2.0 — 19 arrêtés
📋 Le saviez-vous ?
La garantie CatNat est obligatoirement incluse dans tous les contrats d'assurance habitation en France depuis la loi du 13 juillet 1982. Vous disposez de 10 jours après parution de l'arrêté au Journal Officiel pour déclarer votre sinistre à votre assureur.
En savoir plus sur la garantie CatNat →Répartition par type de catastrophe
🌊 Inondations et/ou Coulées de Boue 13 arrêtés (68%)
🌵 Sécheresse 4 arrêtés (21%)
💧 Inondations Remontée Nappe 1 arrêté (5%)
⛰️ Mouvement de Terrain 1 arrêté (5%)
Que faire après une catastrophe naturelle ?
- 1Déclarer le sinistre sous 10 joursContactez votre assureur dans les 10 jours suivant la parution de l'arrêté au Journal Officiel. Ce délai est impératif pour être indemnisé.
- 2Faire constater les dégâtsPhotographiez et listez tous les dommages avant tout nettoyage. Conservez les objets endommagés comme preuves pour l'expertise.
- 3Faire appel à un expert bâtimentUn expert indépendant analyse les dégâts, évalue les causes et rédige un rapport d'expertise opposable à votre assureur.
- 4Demander une expertise contradictoireSi l'offre de votre assureur vous semble insuffisante, vous pouvez mandater votre propre expert pour une contre-expertise.
Données : Géorisques /
DGPR — Licence Ouverte 2.0